ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢£¨¸üÐÂÖÁ2019Äê11Ô£©
µ¥ÔªÃû³Æ | NOÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾ | ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë | 91340100740870052B |
µ¥ λ µØ Ö· | ÔÀÑôÊиßÐÂÇøÍû½Î÷·522ºÅ | µØÀíµØÎ» | Íû½Î÷·³§Çø£¨¶«¾117¡ã11¡ä53¡å¡¢±±Î³31¡ã49¡ä57¡å£© |
·¨ ¶¨ ´ú ±í ÈË | ¼¾¿¡ò° | Óʱà´úÂë | 230088 |
ÐÐ Òµ Àà ±ð | »¯Ñ§Ò©Æ·Ôì¼ÁÔì×÷2720 | ÁªÏµµç»° | 0551-63803020ת3650 |
µ¥Ôª¼ò½é | ¹«Ë¾ÊǼ¯Ò©Æ·Ôì¼Á¼°ÔÁÏÒ©µÄÑз¢¡¢³ö²ú¡¢ÏúÊÛ£¬Ò©Æ·ÓëÒ½ÁÆÆ÷еµÄÅú·¢¡¢ÁãÊÛÓÚÒ»ÌåµÄ´´ÐÂÐÍÒ½Ò©ÆóÒµ£¬¶ÔÒ½Ò©¹¤Òµ¼°Ò½Ò©Ã³Ò×ÐÎÓñ³É²úÒµÁ´¸²¸Ç£¬ÖØÒª¹¤Òµ²úÆ·Éæ¼°ÐÄѪ¹ÜÀàÓÃÒ©¡¢Ïû»¯ÏµÍ³ÓÃÒ©¡¢Æ¤·ô±íÓÃÒ©¡¢ÄÚÅÅйϵͳÓÃÒ©µÈÁìÓò¡£NOÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾¹É·Ý½¨ÓÐÆ¬¼Á¡¢¿ÅÁ£¼Á¡¢½ºÄÒ¼Á¡¢Èí¸à¼Á¡¢Äý½º¼Á¡¢ÔÁÏÒ©¡¢¿Ú·þÈÜÒº¼Á¡¢ÖÐÒ©ÌáÈ¡µÈ12ÌõGMP³ö²úÏߣ¬Õ¼ÓÐÒ©Æ·×¢²áÅú¼þ109Ïî¡£³ö²úÏúÊÛµÄÖØÒª²úÆ·Ô̺¬·ÇÂåµØÆ½»ºÊÍÆ¬£¨II£©¡¢¼×»ÇËá¶àɳßòົºÊÍÆ¬¡¢¶þ¼×Ë«ëÒ¸ñÁÐßÁàºÆ¬¡¢ÁÁ¾ú¿Ú·þÈÜÒº¡¢ÒæÆøºÍθ½ºÄÒ¡¢À¤Äþ¿ÅÁ£¡¢¸´·½ÍÁ¾£Æ¤Äý½º¡¢µ¤Æ¤·ÓÈí¸àµÈ£¬¸²¸ÇÐÄѪ¹Ü¡¢ÌÇÄò²¡¡¢Ïû»¯¡¢ÃÚÄò¡¢¸¾¿Æ¡¢Æ¤·ô±íÓÃÒ©µÈ¶à¸öÁÙ´²ÁìÓò¡£ | ||
ÅÅÎÛ¼°·ÀÖÎÉèÊ©ÐÅÏ¢
ÎÛË® | Íû½Î÷·³§Çø | ÎÄÇú·³§Çø |
ÖØÒª´«È¾Îï | É豸ϴ媷ÏË®¡¢³¡µØÏ´åª·ÏË®¡¢É豸ÀäÈ´Ë®ÅÅË®¼°°ì¹«ÉúÑÄÎÛË® | É豸ϴ媷ÏË®¡¢³¡µØÏ´åª·ÏË®¡¢É豸ÀäÈ´Ë®ÅÅË®¼°°ì¹«ÉúÑÄÎÛË® |
ÌØµã´«È¾ÎïµÄÃû³Æ | COD¡¢BOD5¡¢SS¡¢NH3-N | |
ÅÅ·Å¿ÚÊýÁ¿ | 1 | 1 |
ÅÅ·Å¿ÚÉ¢²¼Çé¿ö | ¼¯ÖÐÓÚÎÛË®×ÜÅÅ¿Ú | |
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨COD mg/L£© | 59.2 | 78.4 |
ÅÅ·Å×ÜÁ¿m3/d | 25.6 | 19.4 |
³¬±êÇé¿ö | ÎÞ | ÎÞ |
´«È¾ÎïÅŷų߶ȣ¨COD mg/L£© | 350 | 330 |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ© | SBR£»ÓÍË®·ÖÀëÆ÷£»»¯·à³Ø | AO·¨£»ÓÍË®·ÖÀëÆ÷£»»¯·à³Ø |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ©ÔËÐÐÇé¿ö | ÉúÑÄÎÛË®¾»¯·à³Ø´¦Öã¬Ê³Ì÷ÏË®¾ÓÍË®·ÖÀëÆ÷´¦ÖúóÅÅÖÁÎÛË®´¦ÖÃÕ¾£¬É豸ϴ媷ÏË®¡¢³¡µØÏ´åª·ÏË®¡¢É豸ÀäÈ´Ë®ÅÅË®ÅÅ·ÅÖÁ³§ÇøÎÛË®´¦ÖÃÕ¾£¬´¦Öôï±êºó»ìºÏ·ÏË®¾ÎÛË®¹ÜÍøÅÅÈëÊ®ÎåÀïºÓÎÛË®´¦Ö󧣬´¦Öôï±êºóÅÅÈëÊ®ÎåÀïºÓ¡£ | ÉúÑÄË®¾¸ôÓͳء¢»¯·à³ØÔ¤´¦Ö㬳ö²ú·ÏË®¾³§ÇøÎÛË®´¦ÖÃÕ¾´¦Ö㬴¦ÖúóµÄ·ÏË®ÅÅÈëÎÄÇú·ÊÐÕþÎÛË®¹ÜÍøÈ뾿ªÇøÎÛË®´¦Öó§´¦Öᣠ|
·ÏÆø |
|
|
ÖØÒª´«È¾Îï | ÔÁϳÆÅä¡¢·ÛËé¡¢¹ýɸ¡¢»ìºÏ¡¢¸ÉÔPѹƬµÈ²úÉúµÄ·Û³¾£¬°üÒ³ö²ú¹ý³ÌÖлӷ¢µÄ±ûͪ·ÏÆø | ÔÁϳÆÅä¡¢·ÛËé¡¢¹ýɸ¡¢»ìºÏ¡¢¸ÉÔPѹƬµÈ²úÉúµÄ·Û³¾ |
ÌØµã´«È¾ÎïµÄÃû³Æ | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ¡¢¿ÅÁ£Îï | ¿ÅÁ£Îï |
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨·Ç¼×Íé×ÜÌþ mg/m3£© | 10.6 | / |
ÅÅ·Å×ÜÁ¿m3/h | 9000 | 10000 |
³¬±êÇé¿ö | ÎÞ | ÎÞ |
´«È¾ÎïÅŷų߶ȣ¨·Ç¼×Íé×ÜÌþ mg/m3£© | 70 | / |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ© | ´üʽ³ý³¾+1¸ù8m¸ßÅÅÆøÍ²£»RTOϵͳ+1¸ù15m¸ßÅÅÆøÍ² | 9̨²¼´ü³ý³¾Æ÷+Ò»¸ù22m¸ßÅÅÆøÍ² |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ©ÔËÐÐÇé¿ö | ·Û³¾¾¼¯ÆøÕÖÍøÂ磬¾²¼´ü³ý³¾Æ÷´¦ÖúóÓÉ8m¸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å¡£°üÒ¹ý³Ì²úÉúµÄ±ûͪ·ÏÆø¾RTOϵͳ´¦ÖúóÓÉ15m¸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å¡£ | ³µ¼ä³ö²úÇøÎª¸ºÑ¹×´Ì¬£¬ÉèÖÃÒý·ç×°ÖÃÒýÖÁÂ¥¶¥¾¸ßЧ¹ýÂËÆ÷¹ýÂ˳ý³¾ºóÒýÖÁ²¼´ü³ý³¾Æ÷³ý³¾£¬Í¨¹ýÂ¥ÌåÉèÖõøÍ¨Â·ÒýÖÁ³µ¼äÂ¥¶¥Í¨¹ý1¸ö22m¸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å¡£ |
ÔëÉù |
|
|
´«È¾ÎïÆðÔ´ | ¹ÌÌåÔì¼Á³µ¼äµÄ·ÛËé»ú¡¢·ÐÌÚÔìÁ£»úºÍ¿Õѹ»ú | ¹ÌÌåÔì¼Á³µ¼äµÄ·ÛËé»ú¡¢ÔìÁ£»úºÍѹƬ»ú |
ÅÅ·ÅÁ¿£¨Öç¼ä dB£© | 55 | 55 |
³¬±êÇé¿ö | ÎÞ | ÎÞ |
ÔëÉùÅŷų߶ȣ¨Öç¼ä dB£© | 60 | 65 |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ© | ³§·¿¸ôÉù¡¢¼õÕð | ³§·¿¸ôÉù¡¢¼õÕ𣻸ôÉù°å£»Ç½Ìå°²Éè¸ôÉù×ÊÁÏ |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ©ÔËÐÐÇé¿ö | ³§ÇøÔëÉùÖØÒªÆðÔ´ÓÚ¹ÌÌåÔì¼Á³µ¼äµÄ·ÛËé»ú¡¢ÔìÁ£»úºÍѹƬ»ú£¬Í¨¹ý³§·¿¸ôÉù¡¢¼õÕð´ïµ½½µÔë³ÉЧ£»Îݶ¥µÄ¿Õµ÷ÀäÈ´Ëþ£¬Í¨¹ý¸ôÉù°å½µÔ룻¶¯Á¦³µ¼äµÄ¿Õѹ»ú΢·ç»ú£¬Í¨¹ýǽÌå°²Éè¸ôÉù×ÊÁϽµÔë¡£ | |
¹Ì·Ï |
|
|
ÖØÒª´«È¾Îï | ÉúÑÄÀ¬»ø¡¢·Ï°ü×°×ÊÁÏ¡¢·Û³¾¡¢²»ºÏ¸ñÆ·¡¢ÖÆÆ·°Î³ý°ü×°×ÊÁÏ | ÉúÑÄÀ¬»ø¡¢·Ï°ü×°×ÊÁÏ¡¢·Û³¾¡¢Ò½Ò©·ÏÁÏ¡¢ÖÆÆ·°Î³ý°ü×°×ÊÁÏ |
ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨µ¥Ôª£ºt£© | 6.9 | 0.9 |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ© | ÉèÓÐΣ·Ï¿â£¬Î»ÓÚ¶«±±½Ç£¬Õ¼µØÃæ»ý64m2¡£µØÃæÓ÷ÀˮͿÁÏ×ö·ÀÉø´¦Öã¬Ç½Ãæ×ö·ÀÉø´¦ÖÃ1.5Ã׸ߣ¬²»ÏàÈݵÄΣÏÕ·ÏÁÏ·Ö¸ô´æ·Å£¬ÔÚµØÃæÉÏ»®·Ö¸ôÏß¿ªÀ´£¬²¢ÔÚǽÉϱíÃ÷¸÷ÀàΣÏÕ·ÏÁÏ´æ·ÅµØÎ»¡£ | ÉèÓÐΣ·Ï¿â£¬Î»ÓÚ³§Çø±±Ã棬ռµØÃæ»ýÔ¼40m2¡£Î£·Ï¿âµØÃæ×ö·À¸¯·ÀÉø´¦Öã¬Î£·ÏÖØÒªÎª¹ÌÌ壬ͨ³£Çé¿öϲ»»á²úÉúÉøÂ©£¬Î£·Ï¿âÄÚÒÀÕÕΣ·ÏµÄÖÖÀà·ÖÆç·ÖÇø´æ·Å£¬²¢ÔÚǽÉϱíÃ÷¸÷ÀàΣÏÕ·ÏÁÏ´æ·ÅµØÎ»¡£ |
·ÀÖδ«È¾ÉèÊ©ÔËÐÐÇé¿ö | ÉúÑÄÀ¬»øÊÔÐзÖÀà´ü×°»¯£¬Î¯Íл·ÎÀ²¿ÃÅÇåÔË´ëÖ㻲¿Ãŷϰü×°×ÊÁÏÓÐÎï×Ê»ØÊÕ¹«Ë¾»ØÊÕ£»·Ï»îÐÔÌ¿¡¢·ÏROĤ×÷Ϊͨ³£¹Ì·Ï£¬½»ÓÉÔ°Çø»·ÎÀ²¿ÃÅÍøÂç´¦Öã»Ò½Ò©·ÏÁÏ¡¢ÊÔ¼Á¿ÕÆ¿¡¢·Ï°ü×°×ÊÁÏ£¨¹ýÆÚ²úÆ·£©¼¯ÖÐÍøÂçÔÚΣ·ÏһʱÖü´æ³¡Ëù£¬²¢¶¨ÆÚËÍÖÁ°²»ÕºÆÔû·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾´¦Öᣠ| |
Í»·¢»·¾³ÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸µÇ¼Ç | Íû½Î÷·³§ÇøÓÚ2018Äê12ÔÂ13ÈÕʵÏÖÍ»·¢»·¾³ÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸µÇ¼Ç£¬µÇ¼Ç±àºÅ£º340105-2018-043-L | ÎÄÇú·³§ÇøÓÚ2019Äê6ÔÂ20ÈÕʵÏÖÍ»·¢»·¾³ÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸µÇ¼Ç£¬µÇ¼Ç±àºÅ£º340105-2019-022-L |
»·ÆÀÐí¿ÉÐÅÏ¢ | Íû½Î÷·³§ÇøÓÚ2005Äê6ÔÂÑéÊÕGMPÒìµØÐ½¨ÏîÄ¿£¬ÑéÊÕÎļþ±àºÅ£ººÏ»·¼à×Ö[2005] 08ºÅ£» | ÎÄÇú·³§ÇøÓÚ2017Äê9ÔÂ28ÈÕÑéÊÕÒ©Æ·³ö²úÓëÅäËÍÖÐÐÄ×ۺϽ¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©£¬ÑéÊÕÎļþ±àºÅ£º»·¸ßÑé[2017]066ºÅ |
ÆäËû | ¹«Ë¾ÓÚ2014ÄêÒÀ¸½°²»Õʦ·¶´óѧ¼ÙÔìµÄÇå½à³ö²úÉóºË»ã±¨Í¨¹ý¼¼ÊõÆÀ¹À²¢»ñµÃ¹¦Ð§£¬Í¨¹ýÇå½à³ö²ú¹æ»®µÄÖ´ÐУ¬ÆóÒµÇå½à³ö²úÒѾ´ïµ½¹úÄÚÇå½à³ö²úÒªÇóˮƽ¡£¹«Ë¾ÓÚ2019Äê·¢Õ¹ÐÂÒ»ÂÖÇå½à³ö²úÉóºË¹¤×÷²¢ÇÒÒѾ¿¿½üβÉù£¬Ô¤ÆÚ³ÖÐøÎ¬³ÖÇå½à³ö²úÏȽøË®Æ½¡£ | |
? 2020 NOÇ®°ü¹Ù·½ÍøÕ¾ °æÈ¨ËùÓÐ ÍîICP±¸07500670ºÅ-2
Íî¹«Íø°²±¸34019202002773ºÅ